Septynių vietų “Toyota Verso” automobilis buvo sukurtas atsižvelgiant į Europos kelius, o viduje buvo vietos septyniems žmonėms. Sulenkus visas galines sėdynes, atsirasdavo beveik vienas kubinis metras vietos. Senesnio automobilio modelio priekinė dalis buvo atnaujinta: naujas buferis ir patobulinta bendra aerodinamika.
“Toyota Verso” Techniniai Duomenys Ir Kuro Sąnaudos
“Toyota Verso” 2009 – 2013 m.
„Toyota“ automobilis buvo pristatytas 2009 metais Ženevos automobilių parodoje. Turėdama gerą kainą ir geras savybes, „Verso“ rinkoje išgyveno devynerius metus. „Verso“ buvo puikus pasirinkimas tėvams, kurie veždavo vaikus automobiliais į mokyklas, nes šis modelis pasižymėjo itin aukštu saugos lygiu.
“Toyota Verso” 2009 – 2013 m. benzininių variklių techniniai duomenys:
1.6L Valvematic 6MT (132 AG) | 1.8L Valvematic 6MT (147 AG) | 1.8L Valvematic CVT (147 AG) | |
Cilindrai | L4 | L4 | L4 |
Darbinis tūris | 1598 cm3 | 1798 cm3 | 1798 cm3 |
Galia | 97 KW / 6400 aps./min
132 AG / 6400 aps./min 130 AG / 6400 aps./min |
108 KW / 6400 aps./min
147 AG / 6400 aps./min 145 AG / 6400 aps./min |
108 KW / 6400 aps./min
147 AG / 6400 aps./min 145 AG / 6400 aps./min |
Sukimo momentas | 118 lb-ft / 4400 aps./min
160 Nm / 4400 aps./min |
132 lb-ft / 4000 aps./min
179 Nm / 4000 aps./min |
132 lb-ft / 4000 aps / min
179 Nm / 4000 aps / min |
Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Benzinas |
Bako talpa | 60,2 l | 60,2 l | 60,2 l |
Transmisijos tipas | Priekiniai varantys | Priekiniai varantys | Priekiniai varantys |
Pavarų dėžė | 6 pavarų mechaninė | 6 pavarų mechaninė | CTV |
Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai | Ventiliuojami diskai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Diskai | Diskai | Diskai |
Padangų dydis | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Svoris be krovinio | 1420 kg | 1505 kg | 1445 kg |
Max leistinas svoris | 2125 kg | 2125 kg | 2125 kg |
Didžiausias greitis | 185 km/val | 190 km/h | 185 km/val |
“Toyota Verso” 2009 – 2013 m. dyzelinių variklių techniniai duomenys:
1.6L D-4D 6MT
(113 AG) |
2.0L D-4D 6MT
(126 AG) |
2.2L D-4D 6AT (150 AG) | 2.2L D-4D 6MT (177 AG) | |
Cilindrai | L4 | L4 | L4 | L4 |
Darbinis tūris | 1600 cm3 | 1998 cm3 | 2231 cm3 | 2231 cm3 |
Galia
aps./min |
83 KW / 4000
113 AG /4000 111 AG / 4000 |
93 KW / 3600
126 AG / 3600 125 AG / 3600 |
110 KW / 3600
150 AG / 3600 148 AG / 3600 |
130 KW / 3600
177 AG / 3600 174 AG / 3600 |
Sukimo momentas
aps./min |
199 lb-ft / 1750 – 2250
270 Nm / 1750 – 2250 |
228 lb-ft / 1800 – 2400
309 Nm / 1800 – 2400 |
250 lb-ft / 2000 – 2800
339 Nm / 2000 – 2800 |
295 lb-ft / 2000 – 2800
400 Nm / 2000 – 2800 |
Degalų sistema | „Common Rail“ | „Common Rail“ su turbo kompresoriumi | „Common Rail“ su turbo kompresoriumi | „Common Rail“ su turbo kompresoriumi |
Kuro tipas | Dyzelis | Dyzelis | Dyzelis | Dyzelis |
Bako talpa | 60,2 l | 60,2 l | 60,2 l | 60,2 l |
Transmisijos tipas | Priekiniai varantys | Priekiniai varantys | Priekiniai varantys | Priekiniai varantys |
Pavarų dėžė | 6 pavarų mechaninė | 6 pavarų mechaninė | 6 pavarų automatinė | 6 pavarų mechaninė |
Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai | Ventiliuojami diskai | Ventiliuojami diskai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Diskai | Diskai | Diskai | Diskai |
Padangų dydis | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
CO2 emisija | 119 g/km | 140 g/km | 178 g/km | 159 g/km |
“Toyota Verso” 2009 – 2013 m. dyzelinių variklių kuro sąnaudos:
Mieste | Už miesto | Kombinuotas | |
2.0L D-4D 6MT (126 AG) | 7 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,4 l/100 km |
2.2L D-4D 6AT (150 AG) | 8,4 l/100 km | 5,8 l/100 km | 6,8 l/100 km |
2.2L D-4D 6MT (177 AG) | 7,4 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6 l/100 km |
“Toyota Verso” 2009 – 2013 m. benzininių variklių kuro sąnaudos:
Mieste | Už miesto | Kombinuotas | CO2 emisija | |
1.6L Valvematic 6MT (132 AG) | 8,6 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,7 l/100 km | 158 g/km |
1.8L Valvematic 6MT (147 AG) | 8,9 l/100 km | 5,7 l/100 km | 6,9 l/100 km | 162 g/km |
1.8L Valvematic CVT (147 AG) | 8,7 l/100 km | 5,9 l/100 km | 7 l/100 km | 164 g/km |
“Toyota Verso” 2013 – 2018 m.
2013 m. „Toyota“ pervadino „Corolla Verso“ į „Toyota Verso“, o jo priekinė dalis buvo atnaujinta: naujas buferis ir patobulinta bendra aerodinamika. Automobilyje buvo naujas informacijos ir pramogų jutiklinis ekranas su navigacijos sistema ir garso valdikliais.
“Toyota Verso” 2013 – 2018 m. benzininių variklių techniniai duomenys:
1.6L Valvematic 6MT (132 AG) | 1.8L Valvematic 6MT (147 AG) | 1.8L Valvematic CVT (147 AG) | |
Cilindrai | L4 | L4 | L4 |
Darbinis tūris | 1598 cm3 | 1798 cm3 | 1798 cm3 |
Galia | 97 KW / 6400 aps./min
132 AG/ 6400aps./min 130 AG / 6400 aps./min |
108 KW / 6400 aps./min
147 AG / 6400 aps./min 145 AG / 6400 aps./min |
108 KW / 6400 aps./min
147 AG / 6400 aps./min 145 AG / 6400 aps./min |
Sukimo momentas | 118 lb-ft / 4400 aps./min
160 Nm / 4400 aps./min |
133 lb-ft / 4000 aps./min
180 Nm / 4000 aps./min |
133 lb-ft / 4000 aps./min
180 Nm / 4000 aps./min |
Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Benzinas |
Bako talpa | 54,9 l | 54,9 l | 54,9 l |
Transmisijos tipas | Priekiniai varantys | Priekiniai varantys | Priekiniai varantys |
Pavarų dėžė | 6 pavarų mechaninė | 6 pavarų mechaninė | CTV |
Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai | Ventiliuojami diskai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Diskai | Diskai | Diskai |
Padangų dydis | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Svoris be krovinio | 1505 kg | 1505 kg | 1615 kg |
Max leistinas svoris | 2125 kg | 2125 kg | 2125 kg |
Didžiausias greitis | 185 km/h | 190 km/h | 185 km/h |
“Toyota Verso” 2013 – 2018 m. dyzelinių variklių techniniai duomenys:
1.6L D-4D 6MT (112 AG) | 2.0L D-4D 6MT (126 AG) | |
Cilindrai | L4 | L4 |
Darbinis tūris | 1598 cm3 | 1998 cm3 |
Galia | 82 KW / 4000 aps./min
111 AG / 4000 aps./min 110 AG / 4000 aps./min |
92 KW / 3600 aps./min
125 AG / 3600 aps./min 123 AG / 3600 aps./min |
Sukimo momentas | 199 lb-ft / 1750 – 2225 aps./min
270 Nm / 1750 – 2225 aps / min |
229 lb-ft / 2000 aps./min
310 Nm / 2000 aps./min |
Degalų sistema | „Common Rail“ su turbo kompresoriumi | „Common Rail“ su turbo kompresoriumi |
Kuro tipas | Dyzelis | Dyzelis |
Bako talpa | 54,9 l | 54,9 l |
Transmisijos tipas | Priekiniai varantys | Priekiniai varantys |
Pavarų dėžė | 6 pavarų mechaninė | 6 pavarų mechaninė |
Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Diskai | Diskai |
Padangų dydis | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Svoris be krovinio | 1595 kg | 1515 kg |
Max leistinas svoris | 2260 kg | 2260 kg |
Didžiausias greitis | 180 km/h | 185 km/h |
“Toyota Verso” 2013 – 2018 m. benzininių variklių kuro sąnaudos:
1.6L Valvematic 6MT (132 AG) | 1.8L Valvematic 6MT (147 AG) | 1.8L Valvematic CVT (147 AG) | |
Mieste | 8,6 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,6 l/100 km |
Už miesto | 5,7 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,4 l/100 km |
Kombinuotas | 6,8 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,6 l/100 km |
CO2 emisija | 157 g/km | 154 g/km | 150 g/km |
“Toyota Verso” 2013 – 2018 m. dyzelinių variklių kuro sąnaudos:
1.6L D-4D 6MT (112 AG) | 2.0L D-4D 6MT (126 AG) | |
Mieste | 5,3 l/100 km | 5,9 l/100 km |
Už miesto | 4,1 l/100 km | 4,4 l/100 km |
Kombinuotas | 4,5 l/100 km | 4,9 l/100 km |
CO2 emisija | 119 g/km | 129 g/km |